- 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)評(píng)價(jià)
- 建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害評(píng)價(jià)
- 職業(yè)健康監(jiān)護(hù)
- 個(gè)人、團(tuán)體健康檢查
- 職業(yè)健康檢查
- 放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)
- 個(gè)人劑量監(jiān)測(cè)
- 電磁、電離輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)
- 職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)
- 環(huán)境輻射檢測(cè)
- 職業(yè)病診斷
- 健康證辦理
陜西思邁奧健康科技服務(wù)有限公司 電話:0913-8135663,8135669 地址:渭南市臨渭區(qū)樂天大街樂天聚生態(tài)花園小區(qū) 郵箱:sxsmilejk@163.com 線路:可乘216路、13路、21路公交
一分預(yù)防勝似十分治療。健康體檢的目的就是讓大家通過體檢發(fā)現(xiàn)是否有潛在的疾病,以便及時(shí)采取預(yù)防和治療措施,從而達(dá)到有病早治、無病早防的目的。健康檢查項(xiàng)目并非越多越好,關(guān)健是要做到定期檢查。醫(yī)學(xué)專家認(rèn)為,受檢者在首次體檢之前要將個(gè)人的有關(guān)情況詳細(xì)向醫(yī)生說明,經(jīng)醫(yī)生進(jìn)行綜合分析之后,根據(jù)受檢者的身體狀況“量體裁衣”,制訂既符合受檢者的體檢需要,又比較經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的個(gè)性化方案。
健康檢查服務(wù)范圍
1. 針對(duì)不同人群的健康檢查系列
包括中老年健康體檢、各類學(xué)生健康體檢、女性健康體檢、男性健康體檢
2. 針對(duì)各類單位、團(tuán)體定制的健康檢查系列
包括單位團(tuán)體的團(tuán)體基礎(chǔ)套餐、團(tuán)體中層套餐、團(tuán)體高層套餐、入職套餐等;
3. 針對(duì)食品、藥品生產(chǎn)經(jīng)營、公共場(chǎng)所從業(yè)人員,學(xué)生入學(xué)、高考及就業(yè)前的健康體檢
針對(duì)接觸職業(yè)病危害因素人群的職業(yè)健康檢查
4. 包括接觸粉塵、化學(xué)有毒物質(zhì)、物理因素等職業(yè)病危害因素人員的上崗前、在崗期間、離崗時(shí)及應(yīng)急職業(yè)健康檢查等;
針對(duì)食品、藥品生產(chǎn)經(jīng)營及公共場(chǎng)所從業(yè)人員的預(yù)防性健康檢查
5. 針對(duì)各類學(xué)生的健康檢查
包括入學(xué)健康檢查、在校就期間的健康檢查、學(xué)生高考健康檢查、職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生就業(yè)前健康體檢以及學(xué)校制定的各類學(xué)生健康體檢
6. 根據(jù)單位團(tuán)體的要求定制專門的套餐
禮卡套餐
類別 | 報(bào)價(jià) | 體檢項(xiàng)目 |
A類 | 男賓 460元 | 血細(xì)胞分析、尿液分析、肝功能5項(xiàng)、乙肝5項(xiàng)、血脂4項(xiàng)、空腹血糖、腎功能3項(xiàng)、血流變檢測(cè)、肺功能、DR胸部正位檢查、腹部彩超、盆腔彩超、心電圖、內(nèi)科、外科、耳鼻喉科、口腔科、眼科常規(guī)、眼底檢查、眼壓檢查、眼科裂隙燈檢查 |
女賓 580元 | 血細(xì)胞分析、尿液分析、肝功能5項(xiàng)、乙肝5項(xiàng)、血脂4項(xiàng)、空腹血糖、腎功能3項(xiàng)、血流變檢測(cè)、婦科內(nèi)診、白帶常規(guī)、宮頸刮片、乳腺彩超、腹部彩超、盆腔彩超、心電圖、骨密度檢查、DR胸部正位檢查、內(nèi)科、外科、口腔科、眼科常規(guī)、眼底檢查、眼壓檢查、眼科裂隙燈檢查、耳鼻喉科檢查。 | |
B類 | 男賓 766元 | 血細(xì)胞分析、尿液分析、肝功能10項(xiàng)、乙肝5項(xiàng)、血脂4項(xiàng)、空腹血糖、腎功能3項(xiàng)、血流變檢測(cè)、甲胎蛋白(定性)、癌胚抗原(定性)、幽門螺旋桿菌抗體、肺功能、DR胸部正位攝片、腹部彩超、盆腔彩超、心電圖、腦血流檢查TCD、中醫(yī)治未病、內(nèi)科、外科、耳鼻喉科、口腔科、眼科常規(guī)、眼底檢查、眼壓檢查、眼科裂隙燈檢查 |
女賓 821元 | 血細(xì)胞分析、尿液分析、肝功能10項(xiàng)、乙肝5項(xiàng)、血脂4項(xiàng)、空腹血糖、腎功能3項(xiàng)、血流變檢測(cè)、甲胎蛋白(定性)、癌胚抗原(定性)、幽門螺旋桿菌抗體、DR胸部正位攝片、乳腺彩超、腹部彩超、盆腔彩超、心電圖、骨密度檢查、腦血流檢查TCD、中醫(yī)治未病、內(nèi)科、外科、耳鼻喉科、口腔科、眼科常規(guī)、眼底檢查、眼壓檢查、眼科裂隙燈檢查、婦科內(nèi)診、白帶常規(guī)、宮頸刮片。 | |
C類 | 男賓 1321元 | 內(nèi)科、外科、口腔科、眼科常規(guī)、眼科裂隙燈檢查、眼底檢查、眼壓檢查、耳鼻喉科、心電圖、腦血流檢查TCD、肺功能、動(dòng)脈血管硬度檢測(cè)、中醫(yī)治未病、DR胸部正位攝片、DR頸椎正側(cè)位攝片、甲狀腺彩超、腹部彩超、盆腔彩超、圖文報(bào)告、中醫(yī)治未病、血細(xì)胞分析、尿液分析、肝功能10項(xiàng)、乙肝5項(xiàng)、、血脂4項(xiàng)、微量元素5項(xiàng)、腎功能4項(xiàng)、空腹血糖、幽門螺旋桿菌抗體、胃蛋白酶原檢測(cè)、血流變檢測(cè)、鐵蛋白、甲胎蛋白(定量)、癌胚抗原(定量)。 |
女賓 1536元 | 內(nèi)科、外科、口腔科、眼科常規(guī)、眼科裂隙燈檢查、眼底檢查、眼壓檢查、耳鼻喉科、心電圖、腦血流檢查TCD、肺功能、動(dòng)脈血管硬度檢測(cè)、DR胸部正位攝片、DR頸椎側(cè)雙斜三位攝片、甲狀腺彩超、乳腺彩超、腹部彩超、盆腔彩超、圖文報(bào)告、中醫(yī)治未病、血細(xì)胞分析、尿液分析、乙肝5項(xiàng)、肝功能10項(xiàng)、微量元素5項(xiàng)、血脂4項(xiàng)、腎功能4項(xiàng)、空腹血糖、幽門螺旋桿菌抗體、胃蛋白酶原檢測(cè)、血流變檢測(cè)、鐵蛋白、甲胎蛋白(定量)、癌胚抗原(定量)、婦科內(nèi)診、白帶常規(guī)、宮頸液基薄層細(xì)胞學(xué)檢查。 | |
D類
| 男賓 2063元 | 內(nèi)科、外科、肛門指診、口腔科、眼科常規(guī)、眼科裂隙燈檢查、眼底檢查、眼壓檢查、耳鼻喉科、心電圖、骨密度檢查、肺功能、純音聽閾檢測(cè)、動(dòng)脈血管硬度檢測(cè)、DR胸部正位攝片、DR頸椎側(cè)雙斜三位攝片、DR腰椎正側(cè)位攝片、腦血流檢查TCD、甲狀腺彩超、腹部彩超、盆腔彩超、圖文報(bào)告、中醫(yī)治未病、血細(xì)胞分析、尿液分析、便潛血、便常規(guī)、幽門螺旋桿菌抗體、胃蛋白酶原檢測(cè)(PGI、PGII、PGI/PGII)、乙肝5項(xiàng)、肝功能13項(xiàng)、微量元素5項(xiàng)、腎功能4項(xiàng)、血脂4項(xiàng)、血流變檢測(cè)、糖化血紅蛋白、心肌酶譜5項(xiàng)、同型半胱氨酸、肌鈣蛋白I、空腹血糖、結(jié)核抗體、抗O測(cè)定、類風(fēng)濕因子、超敏C反應(yīng)蛋白、鐵蛋白、甲胎蛋白(定量)、癌胚抗原(定量)、糖尿病早期篩查。 |
女賓2700元 | 內(nèi)科、外科、肛門指診、口腔科、眼科常規(guī)、眼科裂隙燈檢查、眼底檢查、眼壓檢查、耳鼻喉科、心電圖、骨密度檢查、肺功能、純音聽閾檢測(cè)、動(dòng)脈血管硬度檢測(cè)、DR胸部正位攝片、DR頸椎側(cè)雙斜三位攝片、DR腰椎正側(cè)位攝片、腦血流檢查TCD、甲狀腺彩超、腹部彩超、盆腔彩超、圖文報(bào)告、血細(xì)胞分析、尿液分析、便潛血、便常規(guī)、幽門螺旋桿菌抗體、胃蛋白酶原檢測(cè)(PGI、PGII、PGI/PGII)、乙肝5項(xiàng)、肝功能13項(xiàng)、微量元素5項(xiàng)、腎功能4項(xiàng)、血脂4項(xiàng)、血流變檢測(cè)、心肌酶譜5項(xiàng)、同型半胱氨酸、肌鈣蛋白I、空腹血糖、結(jié)核抗體、抗O測(cè)定、類風(fēng)濕因子、超敏C反應(yīng)蛋白、鐵蛋白、甲胎蛋白(定量)、癌胚抗原(定量)、婦科內(nèi)診、白帶常規(guī)、宮頸液基薄層細(xì)胞學(xué)檢查、糖尿病早期篩查。 | |
E類
| 男賓 3638元 | 內(nèi)科、外科、肛門指診、口腔科、眼科常規(guī)、眼科裂隙燈檢查、眼底檢查、眼壓檢查、耳鼻喉科、心電圖、骨密度檢查、肺功能、動(dòng)脈血管硬度檢測(cè)、腦血流檢查TCD、DR胸部正位攝片、DR頸椎正側(cè)雙斜三位攝片、DR腰椎正側(cè)攝片、DR膝關(guān)節(jié)正側(cè)攝片、頸動(dòng)脈彩超、甲狀腺彩超、心臟彩超、腹部彩超、盆腔彩超、圖文報(bào)告、血細(xì)胞分析、尿液分析、便潛血、便常規(guī)、乙肝5項(xiàng)、肝功能13項(xiàng)、微量元素5項(xiàng)、腎功能4項(xiàng)、空腹血糖、血流變檢測(cè)、心肌酶譜5項(xiàng)、同型半胱氨酸、幽門螺旋桿菌抗體、肌鈣蛋白I、結(jié)核抗體、抗O測(cè)定、類風(fēng)濕因子、超敏C反應(yīng)蛋白、幽門螺旋桿菌抗體、胃蛋白酶原檢測(cè)(PGI、PGII、PGI/PGII)、梅毒螺旋抗體、人類免疫缺陷病毒抗體、EB病毒檢測(cè)、鐵蛋白、甲胎蛋白(定量)、癌胚抗原(定量)、血脂6項(xiàng)、脂蛋白a、甲狀腺功能7項(xiàng)、性激素6項(xiàng)、中醫(yī)治未病、基因檢測(cè)(腫瘤6項(xiàng)、心腦血管6項(xiàng))、糖尿病早期篩查。 |
女賓 3853元 | 內(nèi)科、外科、肛門指診、口腔科、眼科常規(guī)、眼科裂隙燈檢查、眼底檢查、眼壓檢查、耳鼻喉科、心電圖、骨密度檢查、肺功能、純音聽閾檢測(cè)、動(dòng)脈血管硬度檢測(cè)、腦血流檢查TCD、DR胸部正位攝片、DR頸椎正側(cè)雙斜四位攝片、DR腰椎正側(cè)攝片、DR膝關(guān)節(jié)正側(cè)攝片、幽門螺旋桿菌抗體、胃蛋白酶原檢測(cè)(PGI、PGII、PGI/PGII)、頸動(dòng)脈彩超、甲狀腺彩超、乳腺彩超、心臟彩超、腹部彩超、盆腔彩超、圖文報(bào)告、血細(xì)胞分析、尿液分析、便潛血、便常規(guī)、乙肝5項(xiàng)、肝功能13項(xiàng)、微量元素5項(xiàng)、腎功能4項(xiàng)、空腹血糖、血流變檢測(cè)、心肌酶譜5項(xiàng)、同型半胱氨酸、肌鈣蛋白I、結(jié)核抗體、抗O測(cè)定、類風(fēng)濕因子、超敏C反應(yīng)蛋白、梅毒螺旋抗體、人類免疫缺陷病毒抗體、EB病毒檢測(cè)、鐵蛋白、癌胚抗原(定性)、甲胎蛋白(定性)、血脂6項(xiàng)、脂蛋白a、甲狀腺功能7項(xiàng)、性激素6項(xiàng)、婦科內(nèi)診、白帶常規(guī)、宮頸液基薄層細(xì)胞學(xué)檢查、中醫(yī)治未病、基因檢測(cè)(腫瘤6項(xiàng)、心腦血管6項(xiàng))、糖尿病早期篩查。 |
婚前套餐 男賓 650元 女賓 690元 | 血型、血細(xì)胞分析、尿液分析、乙肝5項(xiàng)、肝功能10項(xiàng)、血脂4項(xiàng)、腎功能3項(xiàng)、空腹血糖、結(jié)核抗體、梅毒螺旋抗體、人類免疫缺陷病毒抗體、乳腺彩超(女)、DR胸部正位檢查、心電圖、腹部彩超、盆腔彩超、中醫(yī)治未病、內(nèi)科、外科、五官科。 女性備選:婦科內(nèi)診、白帶常規(guī)、宮頸刮片 可全面評(píng)估男女雙方的健康狀況,能篩查出心臟病、糖尿病、肝炎、腎臟病、性病等不宜立即結(jié)婚的疾病。 |
孕前套餐 男賓 960元 女賓 995元 | 內(nèi)科、外科、口腔科、乳腺彩超(女)、腹部彩超、盆腔彩超、心電圖、血型、精液分析(男)、尿液分析、血細(xì)胞分析、肝功十項(xiàng)、空腹血糖、腎功能3項(xiàng)、乙肝5項(xiàng)、病毒五項(xiàng)、微量元素5項(xiàng)、丙肝抗體、EB病毒檢測(cè)、結(jié)核抗體、梅毒螺旋抗體、人類免疫缺陷病毒抗體(紅外乳腺檢查、婦科內(nèi)診、白帶常規(guī)、宮頸刮片限女性) 可全面了解夫妻雙方的健康情況,尤其是通過對(duì)生殖系統(tǒng)的檢查可發(fā)現(xiàn)影響妊娠的疾病,確保孕育一個(gè)健康的寶寶。 |
婦科常規(guī)檢查套餐 金額380元 | 婦科內(nèi)診、白帶常規(guī)、乳腺彩超、盆腔彩超、液基細(xì)胞檢測(cè)、陰道鏡。 根據(jù)女性特殊的生理結(jié)構(gòu),篩查常見婦科疾患。 |
入職基本套餐 金額130元 | 血細(xì)胞分析、尿液分析、肝功能5項(xiàng)+乙肝五項(xiàng)、DR胸部正位檢查、心電圖、內(nèi)科、外科 。 入職最基本的常規(guī)項(xiàng)目檢查,可初步了解身體健康狀況。 |
女性防癌套餐 金額845元 | 盆腔彩超、腹部彩超、乳腺彩超、DR胸部正位攝片、內(nèi)科、外科、婦科內(nèi)診、白帶常規(guī)、宮頸液基薄層細(xì)胞學(xué)檢查、糖類抗原CA125(卵巢)、糖類抗原CA15-3(乳腺)、甲胎蛋白(定量)、癌胚抗原(定量) 在女性常規(guī)套餐的基礎(chǔ)上,提供更深層次的女性健康檢查,以及進(jìn)一步的癌癥篩查如:乳腺癌、卵巢癌、宮頸癌。 |
男性防癌套餐 金額580元 | 內(nèi)科、外科、DR胸部正位攝片、腹部彩超、盆腔彩超、PSA(前列腺)、糖類抗原CA19-9(胰腺)、甲胎蛋白(定性)、癌胚抗原(定性) 根據(jù)男性的生理特點(diǎn),可以篩查;肝癌、前列腺癌、肺癌、胰腺癌。 |
免疫功能檢測(cè) 金額956元 | 血細(xì)胞分析、肝功能5項(xiàng)、乙肝5項(xiàng)、血流變檢測(cè)、微量元素5項(xiàng)、超敏C反應(yīng)蛋白、類風(fēng)濕因子、抗O測(cè)定、甲狀腺功能7項(xiàng)、免疫力功能5項(xiàng)、甲胎蛋白(定性)、癌胚抗原(定性)、DR胸部正位檢查、腹部彩超、內(nèi)科、外科、耳鼻喉科、眼科常規(guī) 免疫力低下人群最直接的表現(xiàn):體質(zhì)虛弱、營養(yǎng)不良、疲乏無力、食欲降低、睡眠障礙等、此類人群應(yīng)定期進(jìn)行健康體檢,以便在疾病沒有明顯癥狀時(shí)進(jìn)行提前預(yù)防、治療。 |
肝膽檢查套餐 金額405元 | 內(nèi)科、外科、腹部彩超、血細(xì)胞分析、尿液分析、乙肝5項(xiàng)、肝功能10項(xiàng)、甲胎蛋白(定量)、癌胚抗原(定量)、甲肝抗體、丙肝抗體、戊肝抗體。 全面了解肝臟代謝功能、膽囊收綜情況,可以排查膽囊炎、膽囊結(jié)石、肝膽管結(jié)石、脂肪肝,甲、乙、丙兩型肝炎及肝癌。 |
高血壓套餐 金額680元 | 內(nèi)科、眼底檢查、DR胸部正位攝片、心電圖、心臟彩超、尿液分析、血細(xì)胞分析、腎功能3項(xiàng)、血脂4項(xiàng)、空腹血糖、血流變檢測(cè)、同型半胱氨酸、動(dòng)脈血管硬度檢測(cè)、頸動(dòng)脈彩超。 可以篩查是否有高血壓,對(duì)已患有高血壓的患者可了解血壓控制情況及有無并發(fā)癥。心臟彩超的檢查判斷有無高血壓性心臟病。 |
心臟病套餐 金額1080元 | 內(nèi)科、眼底檢查、DR胸部正位攝片、心電圖、心臟彩超、頸動(dòng)脈彩超、動(dòng)脈血管硬度檢測(cè)、尿液分析、血細(xì)胞分析、腎功能3項(xiàng)、血脂4項(xiàng)、血流變檢測(cè)、心肌酶譜5項(xiàng)、同型半胱氨酸、肌鈣蛋白、中醫(yī)治未病檢測(cè)。 可篩查心臟疾患,了解冠心病患者的心臟受損情況。心臟彩超是冠心病高危人群常規(guī)體檢方法,頸動(dòng)脈彩超是冠心病患者早期診斷、治療、預(yù)防的常規(guī)檢查之一。 |
糖尿病套餐 金額616元 | 空腹血糖、糖化血清蛋白、餐后2小時(shí)血糖、胱抑素C、腎功能3項(xiàng)、血細(xì)胞分析、血脂4項(xiàng)、尿液分析、心電圖、腹部彩超、DR胸部正位攝片、眼科常規(guī)、眼底檢查、口腔科、內(nèi)科、糖尿病早期篩查。 可篩查是否有糖尿病,對(duì)已患有糖尿病的患者可了解糖尿病控制情況及有無并發(fā)癥,預(yù)防糖尿病視網(wǎng)膜病變。 |
頭暈頭痛套餐 金額741元 | DR頸椎正側(cè)雙斜四位攝片、腦血流檢查TCD、頸動(dòng)脈彩超、血流變檢測(cè)、血細(xì)胞分析、眼壓檢查、耳鼻喉科、內(nèi)科、空腹血糖、血脂四項(xiàng)、心電圖、眼科常規(guī)、裂隙燈檢查、眼底檢查 可以篩查您是否為頸椎病、腦血管狹窄、血液粘稠度過高、眼壓過高、中耳炎引起的頭暈頭痛癥狀。 |
關(guān)節(jié)痛套餐 金額175元 | 類風(fēng)濕因子、抗O測(cè)定、血沉、尿酸、C反應(yīng)蛋白、內(nèi)科、外科 類風(fēng)濕因子、抗O測(cè)定、血沉為風(fēng)濕三項(xiàng)指標(biāo),可篩查風(fēng)濕病關(guān)節(jié)炎、類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、骨結(jié)核、尿酸和C反應(yīng)蛋白可以篩查是否為痛風(fēng)病。 |
吸煙族套餐 金額280元 | 肺功能、DR胸部正位攝片、內(nèi)科、口腔科、血細(xì)胞分析、血流變檢測(cè) 吸煙是患肺癌、慢性阻塞性肺炎的罪魁禍?zhǔn)?。肺功能是診斷慢性阻塞性肺炎的全標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)常吸煙的人應(yīng)定期拍胸片,排除有無肺部疾患;如肺氣腫、肺癌。 |
喝酒族套餐 金額260元 | 內(nèi)科、外科、骨密度、腹部彩超、肝功能10項(xiàng)、腎功能3項(xiàng)、空腹血糖 了解飲酒是否影響到您的健康;是否導(dǎo)致骨量流失、肝功能異常、腎功能異常等。 |
派特云圖動(dòng)態(tài)全身健康分析系統(tǒng)